REACTANCE−FREQ.−IND./ CAP. CONVERSION TABLES


リアクタンス 100Ω - 周波数 - インダクタンス/ キャパシタンス 換算表

Frequency
周波数
+j100Ω
インダクタンス
-j100Ω
キャパシタンス
100 Hz 159 mH 15.9 uH
300 Hz 53.1 mH 5.31 uF
1 KHz 15.9 mH 1.59 uF
3 KHz 5.31 mH 0.531 uF
10 KHz 1.59 mH 0.159 uF
30 KHz 531 uH 0.053 uF
100 KHz 159 uH 0.0159 uH
300 KHz 53.1 uH 5305 pF
1 MHz 15.9 uH 1592 pF
3 MHz 5.31 uH 531 pF
10 MHz 1.59 uH 159 pF
30 MHz 531 nH 53.1 pF
100 MHz 159 nH 15.9 pF
300 MHz 53.1 nH 5.31pF
1 GHZ 15.9 nH 1.59 pF
3 GHz 5.31 nH 0.531 pF
10 GHz 1.59 nH 0.159 pF
30 GHz 0.53 nH 0.053 pF
リアクタンス テーブル の用い方
Copyright(C) RF Design Note All Rights Reserved.
URL :  http://gate.ruru.ne.jp/rfdn/
詳細計算画面へ

注) この表に記載されてない値は、詳細計算画面から