RETURN LOSS−VSWR−REFL. COEFF. CONVERSION TABLES
反射減衰量 - 電圧定在波比 - 反射係数 換算表
| 反射減衰量 ReturnLoss [dB] |
電圧定在波比 VSWR |
反射係数 Refl.Coeff. |
|---|---|---|
| 60 | 1.002 | 0.001 |
| 50 | 1.0064 | 0.0032 |
| 40 | 1.0202 | 0.01 |
| 35 | 1.0362 | 0.0178 |
| 30 | 1.0653 | 0.0316 |
| 29 | 1.0736 | 0.0355 |
| 28 | 1.0829 | 0.0398 |
| 27 | 1.0936 | 0.0447 |
| 26 | 1.1055 | 0.0501 |
| 25 | 1.1191 | 0.0562 |
| 24 | 1.1347 | 0.0631 |
| 23 | 1.1524 | 0.0708 |
| 22 | 1.1725 | 0.0794 |
| 21 | 1.1956 | 0.0891 |
| 20 | 1.2222 | 0.1 |
| 19 | 1.2528 | 0.1122 |
| 18 | 1.2881 | 0.1259 |
| 17 | 1.3291 | 0.1413 |
| 16 | 1.3767 | 0.1585 |
| 15 | 1.4325 | 0.1778 |
| 14 | 1.4984 | 0.1995 |
| 13 | 1.577 | 0.2239 |
| 12 | 1.6709 | 0.2512 |
| 11 | 1.7847 | 0.2818 |
| 10 | 1.9248 | 0.3162 |
| 9 | 2.0998 | 0.3548 |
| 8 | 2.3228 | 0.3981 |
| 7 | 2.6147 | 0.4467 |
| 6 | 3.0096 | 0.5012 |
| 5 | 3.5693 | 0.5623 |
| 4 | 4.4201 | 0.631 |
| 3 | 5.847 | 0.7079 |
| 2 | 8.7229 | 0.7943 |
| 1 | 17.3993 | 0.8913 |
| 0 | - | 1 |
Copyright(C) RF Design Note All Rights Reserved.
URL : http://gate.ruru.ne.jp/rfdn/
URL : http://gate.ruru.ne.jp/rfdn/