市町村名 | 人口 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
県計 | 2,014,777 | -497 | 741,895 | -85 |
宇都宮市 | 510,063 | -24 | 208,970 | 21 |
足利市 | 156,804 | -37 | 59,930 | 0 |
栃木市 | 81,106 | 26 | 28,824 | 19 |
佐野市 | 122,224 | -56 | 45,281 | 6 |
鹿沼市 | 103,178 | -63 | 35,057 | -4 |
日光市 | 91,049 | -72 | 33,939 | -14 |
小山市 | 163,401 | 71 | 61,126 | 8 |
真岡市 | 67,150 | -11 | 23,151 | -33 |
大田原市 | 78,268 | -98 | 27,687 | -49 |
矢板市 | 35,220 | -33 | 12,416 | -8 |
那須塩原市 | 116,340 | 71 | 42,916 | 29 |
さくら市 | 42,913 | 57 | 14,392 | 13 |
那須烏山市 | 30,133 | -9 | 10,054 | -7 |
下野市 | 59,521 | -25 | 20,188 | -14 |
上三川町 | 31,879 | -49 | 10,399 | -24 |
西方町 | 6,776 | 6 | 2,066 | 7 |
二宮町 | 16,195 | -49 | 4,849 | -21 |
益子町 | 24,797 | -16 | 7,809 | 7 |
茂木町 | 15,409 | -15 | 4,923 | 5 |
市貝町 | 12,332 | 4 | 3,992 | 4 |
芳賀町 | 16,336 | -17 | 4,973 | 2 |
壬生町 | 39,914 | -7 | 14,137 | -6 |
野木町 | 25,664 | 5 | 8,961 | 9 |
大平町 | 29,257 | -20 | 10,044 | -4 |
藤岡町 | 17,390 | -14 | 5,504 | -1 |
岩舟町 | 18,501 | -2 | 6,207 | 3 |
都賀町 | 13,435 | -3 | 4,260 | 5 |
塩谷町 | 12,887 | -15 | 3,880 | -3 |
高根沢町 | 30,904 | -26 | 11,523 | -22 |
那須町 | 26,687 | -38 | 8,490 | -3 |
那珂川町 | 19,044 | -38 | 5,947 | -10 |
(単位:人、世帯)
県統計課が発表