栃木県内市町別国民健康保険滞納世帯数等の状況(2010年6月1日現在) |
市町名 | 世帯数 | 滞納世帯数 | 短期被保険者証 | 資格証明書 | ||||||
割合 | 交付世帯数 | 割合 | 交付世帯数 | 割合 | ||||||
A | B | B/A | C | C/A | D | D/A | ||||
世帯 | 世帯 | % | 順位 | 世帯 | % | 順位 | 世帯 | % | 順位 | |
宇都宮市 | 78,517 | 20,955 | 26.7% | 5 | 2,759 | 3.5% | 26 | 3,050 | 3.9% | 11 |
足利市 | 27,081 | 7,764 | 28.7% | 3 | 1,606 | 5.9% | 12 | 1,153 | 4.3% | 7 |
栃木市 | 22,898 | 4,290 | 18.7% | 17 | 1,097 | 4.8% | 16 | 733 | 3.2% | 13 |
佐野市 | 21,010 | 5,762 | 27.4% | 4 | 1,367 | 6.5% | 5 | 849 | 4.0% | 10 |
鹿沼市 | 16,217 | 4,828 | 29.8% | 2 | 1,007 | 6.2% | 8 | 779 | 4.8% | 5 |
日光市 | 16,286 | 3,097 | 19.0% | 16 | 766 | 4.7% | 17 | 1,194 | 7.3% | 1 |
小山市 | 31,121 | 9,897 | 31.8% | 1 | 1,854 | 6.0% | 11 | 1,321 | 4.2% | 8 |
真岡市 | 12,894 | 2,234 | 17.3% | 18 | 953 | 7.4% | 4 | 830 | 6.4% | 2 |
大田原市 | 12,090 | 2,370 | 19.6% | 15 | 503 | 4.2% | 19 | 636 | 5.3% | 3 |
矢板市 | 5,370 | 1,224 | 22.8% | 11 | 265 | 4.9% | 15 | 244 | 4.5% | 6 |
那須塩原市 | 19,710 | 3,998 | 20.3% | 14 | 2,167 | 11.0% | 1 | 1,032 | 5.2% | 4 |
上三川町 | 4,174 | 1,088 | 26.1% | 6 | 164 | 3.9% | 22 | 46 | 1.1% | 23 |
西方町 | 1,029 | 71 | 6.9% | 26 | 32 | 3.1% | 27 | 39 | 3.8% | 12 |
益子町 | 4,367 | 1,035 | 23.7% | 10 | 408 | 9.3% | 2 | 56 | 1.3% | 22 |
茂木町 | 2,555 | 314 | 12.3% | 21 | 90 | 3.5% | 25 | 105 | 4.1% | 9 |
市貝町 | 1,831 | 385 | 21.0% | 13 | 147 | 8.0% | 3 | 32 | 1.7% | 19 |
芳賀町 | 2,681 | 174 | 6.5% | 27 | 166 | 6.2% | 9 | 8 | 0.3% | 27 |
壬生町 | 6,470 | 1,014 | 15.7% | 20 | 364 | 5.6% | 13 | 198 | 3.1% | 14 |
下野市 | 7,970 | 864 | 10.8% | 23 | 315 | 4.0% | 21 | 230 | 2.9% | 15 |
野木町 | 4,056 | 856 | 21.1% | 12 | 146 | 3.6% | 24 | 16 | 0.4% | 26 |
岩舟町 | 2,962 | 336 | 11.3% | 22 | 138 | 4.7% | 18 | 45 | 1.5% | 21 |
塩谷町 | 2,063 | 326 | 15.8% | 19 | 103 | 5.0% | 14 | 36 | 1.7% | 20 |
さくら市 | 6,199 | 1,489 | 24.0% | 9 | 382 | 6.2% | 10 | 49 | 0.8% | 24 |
高根沢町 | 4,017 | 985 | 24.5% | 8 | 156 | 3.9% | 23 | 88 | 2.2% | 17 |
那須烏山市 | 5,317 | 378 | 7.1% | 25 | 217 | 4.1% | 20 | 130 | 2.4% | 16 |
那珂川町 | 3,298 | 329 | 10.0% | 24 | 212 | 6.4% | 6 | 22 | 0.7% | 25 |
那須町 | 5,600 | 1,459 | 26.1% | 7 | 348 | 6.2% | 7 | 106 | 1.9% | 18 |
県計 | 327,783 | 77,522 | 23.7% | 17,732 | 5.4% | 13,027 | 4.0% |
県国保医療課「平成22年度栃木県市町村国民健康保険の財政状況=速報=」を基に作成されたもの。表中、『順位』とあるのは 27市町のワースト順位。 |