|
『国民健康保険への国庫負担増額を 求める陳情』議会結果一覧 |
| 市町名 | 結果 |
| 宇都宮市 | 不採択 |
| 足利市 | 議長預かり |
| 栃木市 | 採択 |
| 佐野市 | 不採択 |
| 鹿沼市 | 採択 |
| 日光市 | 採択 |
| 小山市 | 採択 |
| 真岡市 | 議長預かり |
| 大田原市 | 不採択 |
| 矢板市 | 継続審査 |
| 那須塩原市 | 不採択 |
| さくら市 | 継続審査 |
| 那須烏山市 | 採択 |
| 下野市 | 採択 |
| 上三川町 | 採択 |
| 益子町 | 不採択 |
| 茂木町 | 議長預かり |
| 市貝町 | 採択 |
| 芳賀町 | 議長預かり |
| 壬生町 | 継続審査 |
| 野木町 | 採択 |
| 岩舟町 | 周知 |
| 塩谷町 | 採択 |
| 高根沢町 | 不採択 |
| 那珂川町 | 不採択 |
| 那須町 | 採択 |
| 2013年5月15日現在 (益子町議会第130回定例会で「不採択」の通知がありました) |