■保険医協会とは
■NEWS
■学習会
■会員のページ
■健康相談Q&A
■掲示板
■リンク集
市町名 | 2007年度当初予算額 |
対前年度伸び率 |
宇都宮市 | 164,320 | 2.0 |
足利市 | 47,100 | △1.2 |
栃木市 | 25,542 | △1.4 |
佐野市 | 41,410 | △3.9 |
鹿沼市 | 36,000 | △5.3 |
日光市 | 40,030 | 1.5 |
小山市 | 51,850 | 0.0 |
真岡市 | 20,615 | △2.1 |
大田原市 | 27,980 | △1.9 |
矢板市 | 11,832 | 1.5 |
那須塩原市 | 43,070 | 6.3 |
さくら市 | 13,530 | 6.9 |
那須烏山市 | 10,600 | 1.0 |
下野市 | 17,170 | △8.2 |
上三川町 | 12,656 | 22.0 |
西方町 | 2,505 | 5.5 |
二宮町 | 5,305 | 14.0 |
益子町 | 6,490 | △2.5 |
茂木町 | 6,990 | 13.4 |
市貝町 | 4,005 | △4.8 |
芳賀町 | 7,679 | 4.6 |
壬生町 | 10,800 | 6.2 |
野木町 | 5,977 | △13.6 |
大平町 | 7,300 | △5.2 |
藤岡町 | 4,944 | △1.3 |
岩舟町 | 5,150 | 4.2 |
都賀町 | 3,800 | 2.7 |
塩谷町 | 4,598 | 2.0 |
高根沢町 | 8,854 | △5.2 |
那須町 | 9,580 | △0.4 |
那珂川町 | 7,480 | △3.2 |
計 | 665,162 |
0.5 |
(単位:百万円、%)
県総合政策部調べ
戻る